Закину я це у фейсбук. І через рік він мені нагадає за цей допис. Обожнюю цю його функцію! Тоді перегляну цей допис ще раз, проведу аналіз списку і тоді буде видно, хто і при якій посаді опиниться з цієї таблиці через рік або два.
Нижче я навів основних хабарників, котрі були спіймані за останні пів року. За інформацією ЗМІ. Деякі прізвища ще не знаю, але з'ясовую. Хто з них буде покараним, хто вийде, а хто отримає нові хлібні посади — покаже час, нагадає фейсбук.
Перелік робив за наступною схемою: дата затримання — посада та прізвище — розмір хабара — посилання на джерело.
Якщо є бажання — можете цей допис поширити собі.
дата затримання | посада та прізвище | розмір хабара | посилання на джерело |
25.04.2016 | заступник начальника поліції | ???? | http://www.pravda.com.ua/news/2016/04/25/7106612/ |
20.05.2016 | голова райдержадміністрації в Полтавській області | $30 000 | http://www.pravda.com.ua/news/2016/05/20/7109170/ |
30.06.2016 | головний санітарний лікар України Святослав Протас | 400 тис. грн. | http://www.pravda.com.ua/news/2016/06/30/7113275/ |
01.07.2016 | три посадовця ДСНС Київщини | 50 тис. грн | http://kiev.pravda.com.ua/news/5776a1f3bb1ce/ |
08.07.2016 | заступник голови МОЗ Роман Василишин | ??? | http://www.pravda.com.ua/news/2016/07/8/7114098/ |
08.07.2016 | декан Ужгородського універститету | 5 000 грн. | http://www.pravda.com.ua/news/2016/07/8/7114154/ |
16.07.2016 | перший заступник голови Держслужби з питань праці Михайло Бардонов | 100 тис. грн. | http://www.pravda.com.ua/news/2016/07/16/7114963/ |
03.08.2016 | чиновниця Мінагрополітики | $150 000 | http://kiev.pravda.com.ua/news/57a1a1e6681ae/ |
19.08.2016 | мер міста Ромни Сумської області Сергій Салагун | 50 тис. грн | http://www.pravda.com.ua/news/2016/08/19/7118133/ |
23.08.2016 | в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області Павло Боднар | $3 000 | http://www.pravda.com.ua/news/2016/08/24/7118534/ |
26.08.2016 | в.о. ректора Національного авіаційного університету | 170 тисяч євро | http://www.pravda.com.ua/news/2016/08/26/7118777/ |
29.08.2016 | працівник однієї з місцевих прокуратур Київської області | 375 тис. грн. | http://www.pravda.com.ua/news/2016/08/29/7119021/ |
09.09.2016 | заступник голови Київської облдержадміністрації Ігор Любко | 200 тис. грн. | http://www.pravda.com.ua/news/2016/09/9/7120149/ |
21.09.2016 | член ВРЮ Павло Гречківський | $500 тис. | http://www.pravda.com.ua/news/2016/09/21/7121364/ |
Якщо у когось є уточнення, особливо по відсутнім прізвищам, пишіть у коментарях. Дякую за увагу та не забувайте підписуватись на мене у фейсбуці :)