Последние недели в различных СМИ рассказывается о критичной ситуации с инфицированием и смертностью от COVID-19 в Индии. Реальная картина на начало мая 2021 года (по данным популярного сайта https://www.worldometers.info/coronavirus) в относительных показателях выглядит иначе (см. таблицу). В Индии смертность (% умерших от количества инфицированных) на уровне 1%, в то время как в других странах в разы выше.
Страна | Инфицировано | Умерло | Население | % инфицированных | % смертности | |
1 | USA | 33180441 | 591062 | 332595570 | 9,98 | 1,78 |
2 | India | 19919715 | 218945 | 1391123637 | 1,43 | 1,10 |
3 | Brazil | 14754910 | 407775 | 213798900 | 6,90 | 2,76 |
4 | France | 5652247 | 104819 | 65392188 | 8,64 | 1,85 |
5 | Turkey | 4875388 | 40844 | 85082577 | 5,73 | 0,84 |
6 | Russia | 4823255 | 110862 | 145985907 | 3,30 | 2,30 |
7 | UK | 4420201 | 127538 | 68178729 | 6,48 | 2,89 |
8 | Italy | 4044762 | 121177 | 60388692 | 6,70 | 3,00 |
9 | Spain | 3524077 | 78216 | 46769666 | 7,53 | 2,22 |
10 | Germany | 3425598 | 83826 | 84003996 | 4,08 | 2,45 |
11 | Argentina | 3005259 | 64252 | 45535740 | 6,60 | 2,14 |
12 | Colombia | 2893655 | 74700 | 51327231 | 5,64 | 2,58 |
13 | Poland | 2803233 | 68068 | 37812517 | 7,41 | 2,43 |
14 | Iran | 2534855 | 72484 | 84873060 | 2,99 | 2,86 |
15 | Mexico | 2347780 | 217168 | 130042652 | 1,81 | 9,25 |
16 | Ukraine | 2083180 | 44596 | 41527400 | 5,02 | 2,14 |
17 | Peru | 1810998 | 62126 | 33347705 | 5,43 | 3,43 |
18 | Indonesia | 1677274 | 45796 | 275893373 | 0,61 | 2,73 |
19 | Czechia | 1634114 | 29343 | 10725307 | 15,24 | 1,80 |
20 | South Africa | 1584064 | 54417 | 59920897 | 2,64 | 3,44 |
Кстати, на днях американское издание Bloomberg составило рейтинг самых безопасных и стойких к коронавирусу стран. Рейтинг составлялся с учетом таких параметров: индекс заражаемости, смертность от COVID, количество тестов и процент выявления, масштабы вакцинации, надежность карантинных мер. Топ-10 самых безопасных стран выглядит так:
- Сингапур;
- Новая Зеландия;
- Австралия;
- Израиль;
- Тайвань;
- Южная Корея;
- Япония;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Финляндия;
- Гонконг.
Это самые богатые и самые эффективные с точки зрения публичного администрирования страны.