В связи с нижеизложенным решил, что надо табличку перепереть на язык неродных осин, а то хрен кто поймет
| Российская Федерация | ||
Официальное количество русских в Украине | 8 334 141 | Официальное количество украинцев в РФ | 2 942 961 |
Дошкольные учебные заведения с русским языком воспитания | 983 | Дошкольные учебные заведения с украинским языком воспитания | 0 |
в них детей | 164 027 | в них детей | 0 |
Общеобразовательные учебные заведения с русским языком обучения | 1 199 | Общеобразовательные учебные заведения с украинским языком обучения | 0 |
Общеобразовательные учебные заведения с украинским и русским языком обучения | 1 755 | Общеобразовательные учебные заведения с украинским и русским языком обучения | 0 |
Всего обучается на русском языке учеников общеобразовательных учебных заведений | 779 423 | Всего обучается на украинском языке учеников общеобразовательных учебных заведений | 0 |
Изучают русский язык как предмет (учеников) | 1 292 518 | Изучают украинский язык как предмет (учеников) | 205 |
Изучают русский язык факультативно или в кружках (учеников) | 165 544 | Изучают украинский язык факультативно или в кружках (учеников) | 100 |
Профессионально-технические учебные заведения с русским языком обучения | 35 | Профессионально-технические учебные заведения с украинским языком обучения | 0 |
Профессионально-технические учебные заведения с украинским и русским языком обучения | 113 | Профессионально-технические учебные заведения с украинским и русским языком обучения | 0 |
Всего обучается на русском языке учеников профессионально-технических учебных заведений | 51 685 | Всего обучается на украинском языке учеников профессионально-технических учебных заведений | 0 |
Всего обучается на русском языке студентов высших учебных заведений I-II уровней аккредитации | 59 656 | Всего обучается на украинском языке студентов высших учебных заведений I-II уровней аккредитации | 0 |
Всего обучается на русском языке студентов высших учебных заведений ІІІ-IV уровней аккредитации | 395 186 | Всего обучается на украинском языке студентов высших учебных заведений ІІІ-IV уровней аккредитации | 0 |
Напечатано учебников на русском языке за счет государственного бюджета Украины (экземпляров) | 1 555 500 | Напечатано учебников на украинском языке за счет государственного бюджета России (экземпляров) | 0 |
стоимостью (грн.) | 18 616 200 | стоимостью | 0 |
Напечатано украинско-русских терминологических словарей за счет государственного бюджета Украины (экземпляров) | 125 000 | Напечатано украинско-русских терминологических словарей за счет государственного бюджета РФ(экземпляров) | 0 |
стоимостью (грн.) | 1 500 000 | стоимостью | 0 |
Потрачено средств из бюджетов всех уровней Украины на содержание учебных заведений с русским языком обучения (грн.) | 3 195 634 300 | Потрачено средств из бюджетов всех уровней РФ на содержание учебных заведений с украинским языком обучения (грн.) | 0 |
кстати, как оно было исторически, можно глянуть тут: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97.php?reg=44
Київська губ. — 79.2% україномовних, 5.9% російськомовних
Тайврійська (Крим+ 3 райони Запоріжської обл) — 42.2 % укр., 27.9% рос
Харківська — 80.6 % укр., 17.7 % рос
и т.д.